Opel Mokka - 1.2 GS Line KAMERA NAVI LED 1,99% EFF*

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | jade weiss |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 90km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 4,8l/100km |
CO2-Emission: | 111g/km |
Preis in EUR:
32.500,00
Details
Opel Mokka - 1.2 GS Line KLIMA SHZ KAMERA LED

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | diamantschwarz |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2021 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 17.000km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 4,8l/100km |
CO2-Emission: | 111g/km |
Preis in EUR:
27.290,00
Details
Opel Mokka - GS Line KLIMA PDC SHZ LED SCHEINWERFER

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | Diamantschwarz |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2021 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 21.000km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 4,9l/100km |
CO2-Emission: | 111g/km |
Preis in EUR:
26.845,00
Details
Opel Vivaro - Kasten 2.0 Selection M L2

Fahrzeugtyp: | Sonstiges |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | jade weiss |
Sitze: | |
Türen: | 4 |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 90kW (122 PS) |
Kilometer: | 4.500km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 5,5l/100km |
CO2-Emission: | 145g/km |
Preis in EUR:
28.900,00
Details
Opel Zafira Life - 2.0 Tourer M L2 Irmscher STANDHZ

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | jade weiss |
Sitze: | 6 |
Türen: | 4 |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 130kW (177 PS) |
Kilometer: | 15km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 5,5l/100km |
CO2-Emission: | 145g/km |
Preis in EUR:
61.880,00
Details
Porsche Cayenne - 3.6 GTS NAVI Winterkompletträder

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | moonlightbluemetallic |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 09/2017 |
Leistung: | 324kW (441 PS) |
Kilometer: | 64.960km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 10,0l/100km |
CO2-Emission: | 237g/km |
Preis in EUR:
67.390,00
Details
Renault Captur - II 1.3 Intens KLIMA PDC SHZ KAMERA LED

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | iron-blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 11km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,6l/100km |
CO2-Emission: | 129g/km |
Preis in EUR:
24.490,00
Details
Renault Captur - Intens E-TECH PLUG-IN 160 PDC NAVI LED

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | aquamarin blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 116kW (158 PS) |
Kilometer: | 14.900km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Hybrid Benzin |
Verbrauch komb.: | 1,5l/100km |
CO2-Emission: | 34g/km |
Preis in EUR:
29.990,00
Details
Renault Captur - 1.2 Dynamique KLIMA KEYLESS PDC

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | black pearl |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 01/2015 |
Leistung: | 88kW (120 PS) |
Kilometer: | 55.638km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,4l/100km |
CO2-Emission: | 128g/km |
Preis in EUR:
14.990,00
Details
Renault Captur - 0.9 Intens KLIMA KEYLESS PDC NAVI

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | grau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 11/2016 |
Leistung: | 66kW (90 PS) |
Kilometer: | 36.087km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 4,9l/100km |
CO2-Emission: | 113g/km |
Preis in EUR:
14.490,00
Details
Renault Captur - 1.5 Intens PDC KAMERA SHZ LED WKR

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | dezir-rot |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Leistung: | 81kW (110 PS) |
Kilometer: | 37.803km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 3,7l/100km |
CO2-Emission: | 98g/km |
Preis in EUR:
17.490,00
Details
Renault Clio - IV 0.9 Limited KEYLESS PDC SHZ NAVI

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | titanium-grau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Leistung: | 66kW (90 PS) |
Kilometer: | 13.918km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,0l/100km |
CO2-Emission: | 113g/km |
Preis in EUR:
13.990,00
Details
Renault Clio - IV 1.2 Life KLIMA

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | arktisweiss |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 01/2018 |
Leistung: | 54kW (73 PS) |
Kilometer: | 64.384km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,6l/100km |
CO2-Emission: | 133g/km |
Preis in EUR:
10.490,00
Details
Renault Clio - 1.2 16V TCE TEMPOMAT FSE USB KLIMA PDC

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Leistung: | 74kW (101 PS) |
Kilometer: | 21.912km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,5l/100km |
CO2-Emission: | 129g/km |
Preis in EUR:
13.990,00
Details
Renault Clio - IV 1.2 Limited

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | arktisweiss |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Leistung: | 54kW (73 PS) |
Kilometer: | 53.675km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,6l/100km |
CO2-Emission: | 127g/km |
Preis in EUR:
9.990,00
Details
Renault Clio - V 1.0 Intens USB PDC SHZ KAMERA NAVI LED

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | valencia orange |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 67kW (91 PS) |
Kilometer: | 9km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,1l/100km |
CO2-Emission: | 117g/km |
Preis in EUR:
18.290,00
Details
Renault Clio - IV 1.2 Limited

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | arktisweiss |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2016 |
Leistung: | 54kW (73 PS) |
Kilometer: | 64.688km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,6l/100km |
CO2-Emission: | 127g/km |
Preis in EUR:
9.990,00
Details
Renault Clio - IV 1.2 Life

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | arktisweiss |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 05/2017 |
Leistung: | 54kW (73 PS) |
Kilometer: | 88.409km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,6l/100km |
CO2-Emission: | 133g/km |
Preis in EUR:
9.790,00
Details
Renault Clio - IV 1.2 Limited SHZ KLIMA NAVIGATION WKR

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | platingrau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Leistung: | 87kW (118 PS) |
Kilometer: | 78.384km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,3l/100km |
CO2-Emission: | 118g/km |
Preis in EUR:
11.290,00
Details
Renault Espace - V 1.6 Initiale Paris SHZ BOSE NAVI LED

Fahrzeugtyp: | Van/Kleinbus |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | perlmutt-weiss |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2016 |
Leistung: | 147kW (200 PS) |
Kilometer: | 66.042km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 6,2l/100km |
CO2-Emission: | 147g/km |
Preis in EUR:
24.490,00
Details