Renault Espace - V 2.0 Initiale Paris HUD WKR NAVI LED

Fahrzeugtyp: | Van/Kleinbus |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | perlmutt-weiss |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Leistung: | 147kW (200 PS) |
Kilometer: | 45.500km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 5,7l/100km |
CO2-Emission: | 148g/km |
Preis in EUR:
33.380,00
Details
Renault Grand Scenic - Business Edition TCe 140 GPF SHZ

Fahrzeugtyp: | Van/Kleinbus |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | platingrau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Leistung: | 103kW (140 PS) |
Kilometer: | 978km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,7l/100km |
CO2-Emission: | 159g/km |
Preis in EUR:
21.990,00
Details
Renault Kadjar - Limited TCe 140 GPF KLIMA PDC NAVI EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | titanium-grau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Leistung: | 103kW (140 PS) |
Kilometer: | 19km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,9l/100km |
CO2-Emission: | 135g/km |
Preis in EUR:
20.490,00
Details
Renault Kadjar - 1.6 Bose Edition 4x4 BOSE NAVI LED EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 01/2016 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 52.795km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 4,9l/100km |
CO2-Emission: | 129g/km |
Preis in EUR:
15.990,00
Details
Renault Kadjar - 1.6 XMOD FSE USB KLIMA KEYLESS SHZ EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | dezir-rot |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 87.500km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 4,5l/100km |
CO2-Emission: | 117g/km |
Preis in EUR:
14.980,00
Details
Renault Kadjar - BOSE Edition TCe 160 EDC GPF NAVI LED

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | iron-blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Leistung: | 117kW (159 PS) |
Kilometer: | 2.930km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,8l/100km |
CO2-Emission: | 137g/km |
Preis in EUR:
24.990,00
Details
Renault Kadjar - Bose Edition 4x4 dCi 150 BOSE NAVI LED

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | black pearl |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Leistung: | 110kW (150 PS) |
Kilometer: | 3.075km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,3l/100km |
CO2-Emission: | 139g/km |
Preis in EUR:
27.490,00
Details
Renault Kadjar - XMOD TCe 130 USB KLIMA KEYLESS SHZ EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | beige |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 58.884km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,7l/100km |
CO2-Emission: | 133g/km |
Preis in EUR:
14.590,00
Details
Renault Kadjar - Bose Edition TCe 160 EDC GPF NAVI LED

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | iron-blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Leistung: | 117kW (159 PS) |
Kilometer: | 15.900km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,8l/100km |
CO2-Emission: | 137g/km |
Preis in EUR:
27.990,00
Details
Renault Kadjar - ENERGY 1.6 TCe 165 Bose Edition EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | schwarz |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2017 |
Leistung: | 120kW (163 PS) |
Kilometer: | 19.411km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | l/100km |
CO2-Emission: | g/km |
Preis in EUR:
20.490,00
Details
Renault Kadjar - BOSE Edition TCe 140 SHZ BOSE NAVI LED

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Vorführwagen |
Farbe: | dezir-rot |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Leistung: | 103kW (140 PS) |
Kilometer: | 12km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,9l/100km |
CO2-Emission: | 135g/km |
Preis in EUR:
23.790,00
Details
Renault Kadjar - 1.6 XMOD FSE USB KLIMA KEYLESS SHZ EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | rot |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 64.818km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 4,5l/100km |
CO2-Emission: | 117g/km |
Preis in EUR:
16.990,00
Details
Renault Kadjar - XMOD FSE USB KLIMA KEYLESS SHZ EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | dezir-rot |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2015 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 64.095km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,6l/100km |
CO2-Emission: | 133g/km |
Preis in EUR:
12.990,00
Details
Renault Kadjar - 1.2 XMOD

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | andere |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 05/2016 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 41.132km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,7l/100km |
CO2-Emission: | 133g/km |
Preis in EUR:
15.790,00
Details
Renault Kadjar - Bose Edition Energy TCe 165 WKR EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | perlmutt-weiss |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Leistung: | 120kW (163 PS) |
Kilometer: | 27.500km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 6,2l/100km |
CO2-Emission: | 139g/km |
Preis in EUR:
18.990,00
Details
Renault Koleos - 2.0 Initiale Paris 4x4 SHZ LED ACC EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | onyx schwarz |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Leistung: | 130kW (177 PS) |
Kilometer: | 35.763km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 5,9l/100km |
CO2-Emission: | 156g/km |
Preis in EUR:
28.320,00
Details
Renault Koleos - 2.0 Initiale Paris 4x4 SHZ LED ACC EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | kyanit weiß |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Leistung: | 130kW (177 PS) |
Kilometer: | 67.148km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 5,9l/100km |
CO2-Emission: | 156g/km |
Preis in EUR:
26.480,00
Details
Renault Master - Kasten 2.3 L3H2 HKa 3.5 Komfort

Fahrzeugtyp: | Kleintransporter |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | Mineralweiss |
Sitze: | 3 |
Türen: | 4 |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Leistung: | 110kW (150 PS) |
Kilometer: | 5.300km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | l/100km |
CO2-Emission: | 154g/km |
Preis in EUR:
31.290,00
Details
Renault Megane - IV Lim. 5-trg. Experience PDC NAVI EU6

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | black pearl |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Leistung: | 74kW (101 PS) |
Kilometer: | 47.974km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,4l/100km |
CO2-Emission: | 120g/km |
Preis in EUR:
12.900,00
Details
Renault Megane - IV Lim. 5-trg. GT-Line NAVI LED EU6

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | grau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 02/2017 |
Leistung: | 97kW (132 PS) |
Kilometer: | 42.121km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,4l/100km |
CO2-Emission: | 120g/km |
Preis in EUR:
14.490,00
Details