Dacia Duster - II 1.6 Comfort USB KLIMA PDC EURO6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Leistung: | 84kW (114 PS) |
Kilometer: | 13.175km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 6,5l/100km |
CO2-Emission: | 149g/km |
Preis in EUR:
13.490,00
Details
Dacia Logan - MCV TCe 90 Celebration USB KLIMA EU6

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | perlmuttschwarz |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 09/2015 |
Leistung: | 66kW (90 PS) |
Kilometer: | 23.550km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 4,9l/100km |
CO2-Emission: | 116g/km |
Preis in EUR:
9.900,00
Details
Mercedes-Benz Atego - 816 Koffer KLIMA EURO6

Fahrzeugtyp: | Kleintransporter |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | weiss |
Sitze: | 3 |
Türen: | 2 |
Erstzulassung: | 10/2014 |
Leistung: | 115kW (156 PS) |
Kilometer: | 105.500km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | l/100km |
CO2-Emission: | g/km |
Preis in EUR:
26.570,00
Details
Opel Insignia - B Grand Sport 2.0 INNOVATION ACC EU6

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | tiefseeblau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 06/2017 |
Leistung: | 125kW (170 PS) |
Kilometer: | 62.216km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 5,2l/100km |
CO2-Emission: | 136g/km |
Preis in EUR:
18.490,00
Details
Renault Captur - 1.5 Elysee

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | braun |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2015 |
Leistung: | 81kW (110 PS) |
Kilometer: | 76.991km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 3,7l/100km |
CO2-Emission: | 98g/km |
Preis in EUR:
10.990,00
Details
Renault Captur - Version S TCe 150 KAMERA NAVI LED EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | black pearl |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Leistung: | 110kW (150 PS) |
Kilometer: | 23.765km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,4l/100km |
CO2-Emission: | 121g/km |
Preis in EUR:
17.990,00
Details
Renault Captur - 1.5 Initiale Paris BOSE NAVI LED EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | schwarz |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2017 |
Leistung: | 66kW (90 PS) |
Kilometer: | 21.393km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 3,8l/100km |
CO2-Emission: | 99g/km |
Preis in EUR:
15.990,00
Details
Renault Captur - Limited TCe 130 GPF KLIMA KEYLESS SHZ

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 9km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,6l/100km |
CO2-Emission: | 128g/km |
Preis in EUR:
16.990,00
Details
Renault Clio - IV Grandtour 1.2 Expression

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | andere |
Sitze: | |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 09/2014 |
Leistung: | 54kW (73 PS) |
Kilometer: | 27.564km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | l/100km |
CO2-Emission: | g/km |
Preis in EUR:
9.990,00
Details
Renault Clio - LIMITED ENERGY TCe 90 PDC SHZ NAVI EU6

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | black pearl |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 02/2018 |
Leistung: | 66kW (90 PS) |
Kilometer: | 25.131km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 4,7l/100km |
CO2-Emission: | 105g/km |
Preis in EUR:
11.900,00
Details
Renault Kadjar - ENERGY 1.6 TCe 165 Bose Edition EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | schwarz |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2017 |
Leistung: | 120kW (163 PS) |
Kilometer: | 19.411km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | l/100km |
CO2-Emission: | g/km |
Preis in EUR:
22.490,00
Details
Renault Kadjar - Bose Edition 4x4 dCi 150 BOSE NAVI LED

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | black pearl |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Leistung: | 110kW (150 PS) |
Kilometer: | 3.075km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,3l/100km |
CO2-Emission: | 139g/km |
Preis in EUR:
27.490,00
Details
Renault Kadjar - XMOD ENERGY TCe 130 KEYLESS SHZ EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | black pearl |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2015 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 46.770km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,6l/100km |
CO2-Emission: | 133g/km |
Preis in EUR:
12.690,00
Details
Renault Kadjar - 1.6 XMOD FSE USB KLIMA KEYLESS SHZ EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | rot |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 64.818km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | 4,5l/100km |
CO2-Emission: | 117g/km |
Preis in EUR:
17.990,00
Details
Renault Kadjar - 1.6 Bose Edition SHZ BOSE NAVI LED EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | blau |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Leistung: | 120kW (163 PS) |
Kilometer: | 50.707km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 6,2l/100km |
CO2-Emission: | 139g/km |
Preis in EUR:
17.490,00
Details
Renault Kadjar - 1.2 XMOD

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | andere |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 05/2016 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 41.132km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,7l/100km |
CO2-Emission: | 133g/km |
Preis in EUR:
15.790,00
Details
Renault Kadjar - XMOD TCe 130 USB KLIMA KEYLESS SHZ EU6

Fahrzeugtyp: | SUV/Geländewagen |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | beige |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Leistung: | 96kW (131 PS) |
Kilometer: | 58.884km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,7l/100km |
CO2-Emission: | 133g/km |
Preis in EUR:
14.590,00
Details
Renault Megane - IV Grandtour 1.5 Experience

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | titanium-grau |
Sitze: | |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 09/2017 |
Leistung: | 81kW (110 PS) |
Kilometer: | 56.072km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch komb.: | l/100km |
CO2-Emission: | g/km |
Preis in EUR:
14.990,00
Details
Renault Megane - IV Lim. 5-trg. 1.6 GT HUD NAVI LED EU6

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | black pearl |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 03/2016 |
Leistung: | 151kW (205 PS) |
Kilometer: | 74.376km |
Schaltung: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 6,0l/100km |
CO2-Emission: | 134g/km |
Preis in EUR:
16.490,00
Details
Renault Megane - IV Lim. 5-trg. Experience

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Zustand: | Gebrauchtwagen |
Farbe: | beige |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Erstzulassung: | 12/2016 |
Leistung: | 97kW (132 PS) |
Kilometer: | 25.939km |
Schaltung: | Handschaltung |
Kraftstoff: | Benzin |
Verbrauch komb.: | 5,4l/100km |
CO2-Emission: | 120g/km |
Preis in EUR:
11.990,00
Details